
Роман Николаевич Комаров
д.м.н., кардиохирург, заведующий кафедрой Сердечно-сосудистой хирургии
7 этаж, каб. 717
моб.: +7(902)-288-46-56
моб.: +7(951)-038-88-84-РЕЖИМ РАБОТЫ 24\7
КЛИНИКА АОРТАЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Консультация
| Название операции | Стоимость (в рублях) |
|---|---|
| Аортокоронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения | 1,075,000 |
| Коронарное шунтирование на работающем сердце из мини-доступа 3 категории сложности | 1,182,500 |
| Робот-ассистированное коронарное шунтирование 1 категории сложности | 1,695,000 |
| Робот-ассистированное коронарное шунтирование 2 категории сложности | 2,260,000 |
| Робот-ассистированное коронарное шунтирование 3 категории сложности | 2,825,000 |
| Резекция аорты с протезированием при аневризме аорты | 800,000 |
| Аневризмэктомия с линейным протезированием при аневризме аорты | 800,000 |
| Протезирование брюшной аорты | 943,000 |
| Протезирование брюшной аорты (минидоступ) | 1,075,000 |
| Протезирование торакоабдоминальной аорты | 2,825,000 |
| Протезирование дуги аорты | 2,260,000 |
| Протезирование восходящей аорты | 717,000 |
| Протезирование корня аорты (операция Дэвид) | 854,000 |
| Протезирование корня аорты (операция Дэвид) минидоступ | 1,182,500 |
| Пластика аортального клапана в условиях искусственного кровообращения | 1,186,000 |
| Протезирование аортального клапана в условиях искусственного кровообращения из мини-доступа 2 категории сложности | 1,182,500 |
| Пластика митрального клапана в условиях искусственного кровообращения через минидоступ | 1,075,000 |
| Протезирование митрального клапана в условиях искусственного кровообращения. Минидоступ | 1,075,000 |
| Роботическая хирургия клапанов сердца | 1,300,000–2,480,000 |
| Операции на сонной артерии | 309,000 |
| Замена аортального клапана | 1,000,000–4,000,000 |
| Замена митрального клапана | 1,000,000–4,000,000 |
| Замена трикуспидального клапана | 1,000,000–4,000,000 |
| Замена двух клапанов | 1,000,000–4,000,000 |
| Замена одного клапана + пластика клапана | 1,000,000–4,000,000 |
| Замена двух клапанов + пластика клапана | 1,000,000–4,000,000 |
| Пластика клапана / реконструкция клапана | 1,000,000–4,000,000 |
| Изолированная радиочастотная абляция — модифицированная операция «Лабиринт» + ушивание/иссечение ушка левого предсердия | 1,000,000–4,000,000 |
| Интраоперационная абляция + ушивание/иссечение ушка левого предсердия | 1,000,000–4,000,000 |
| Ушивание дефекта межпредсердной и межжелудочковой перегородки | 1,000,000–4,000,000 |
| Закрытие дефекта межпредсердной перегородки окклюдером | 1,000,000–4,000,000 |
| Хирургия сложных врожденных пороков сердца | 1,000,000–4,000,000 |
| Имплантация устройства вспомогательного кровообращения левого желудочка — искусственное сердце | 1,000,000–4,000,000 |
Задать вопрос или записаться на консультацию можно по телефону:
+7(902)-288-46-56или заполнив форму ниже

Роман Николаевич Комаров
д.м.н., кардиохирург, заведующий кафедрой Сердечно-сосудистой хирургии
7 этаж, каб. 717
моб.: +7(902)-288-46-56
моб.: +7(951)-038-88-84-РЕЖИМ РАБОТЫ 24\7